Overall Class Bib Nation Name Class Last Location Dia 1 Dia 2 Dia 3 Time
1 1 45 Óscar Andrés Giraldo Pelaez Hombres Meta 01:17:02 01:45:50 02:08:45 05:11:37
2 2 101 Willi Manuel García Hincapié Hombres Meta 01:12:04 01:56:28 02:11:45 05:20:17
3 3 95 Diego zarate Hombres Meta 01:16:17 01:46:06 02:22:47 05:25:10
4 1 90 Maria Paulina Velez Bernal Mujeres Meta 01:16:55 01:46:02 02:26:36 05:29:33
5 4 97 Nicolas Jaramillo Angel Hombres Meta 01:18:00 01:48:50 02:26:56 05:33:46
6 5 107 Sebastian Calvache Hombres Meta 01:13:11 01:45:16 02:37:05 05:35:32
7 2 69 Andrea Idárraga Arango Mujeres Meta 01:22:41 01:45:50 02:28:38 05:37:09
8 6 116 wilfran david orozco camargo Hombres Meta 01:13:56 02:08:16 02:16:15 05:38:27
9 7 105 David Cantor Medina Hombres Meta 01:19:03 02:07:28 02:40:35 06:07:06
10 8 96 Juan Pablo Zárate Moreno Hombres Meta 01:22:35 02:28:39 02:39:29 06:30:43
11 9 49 David Freyre Hombres Meta 01:31:47 02:26:16 02:39:28 06:37:31
12 10 50 David Jaramillo lobo Hombres Meta 01:41:42 02:07:44 02:56:29 06:45:55
13 11 102 Juan Carlos TORRES CARDONA Hombres Meta 01:36:54 02:16:07 02:54:38 06:47:39
14 3 79 Angie Martinez Mujeres Meta 01:35:07 02:29:00 03:08:14 07:12:21
15 12 114 Jhon Sebastián Moreno Triana Hombres Meta 01:43:37 02:28:38 03:19:58 07:32:13
16 13 115 Alfonso Torrente Hombres Meta 01:37:21 02:22:13 03:33:39 07:33:13
17 14 111 Ivan Delgado Hombres Meta 01:40:41 02:35:25 03:24:50 07:40:56
18 15 112 Diego Ordóñez Orozco Hombres Meta 01:41:14 02:35:39 03:34:38 07:51:31
19 16 104 Juan Carlos Martínez Navas Hombres Meta 01:52:45 02:30:35 03:32:25 07:55:45
20 17 117 Antonin Payraud Hombres Meta 01:44:12 02:29:25 03:43:17 07:56:54
21 18 118 Julio César Rojas Leon Hombres Meta 01:45:54 02:45:47 03:27:17 07:58:58
22 4 83 Laura Marcela Barrera Cardenas Mujeres Meta 01:41:38 02:55:24 03:25:59 08:03:01
23 19 55 Camilo Andrés Mejía Ortiz Hombres Meta 01:52:00 02:41:16 03:32:33 08:05:49
24 5 82 Paula Jaimes Mujeres Meta 01:55:59 02:38:12 03:43:43 08:17:54
25 6 71 Paula Rendón Mujeres Meta 01:51:45 02:46:22 03:39:52 08:17:59
26 7 77 Paula Andrea Gaviria Gaviria Mujeres Meta 02:01:01 02:43:23 03:36:13 08:20:37
27 8 78 Sandra Cecilia Meneses Buitrago Mujeres Meta 01:49:17 03:04:24 03:27:50 08:21:31
28 9 74 Jessica Ovalle Mujeres Meta 01:50:51 03:04:32 03:26:56 08:22:19
29 20 106 olivier victor jacques picquenard des landes Hombres Meta 01:44:29 02:55:43 03:43:18 08:23:30
30 21 98 Jorge Luis Millan Betancourt Hombres Meta 01:33:50 03:12:54 03:44:00 08:30:44
31 22 110 Mauricio Silva Hombres Meta 01:47:10 02:55:41 03:51:49 08:34:40
32 23 109 Eric Alexander Moreno Cuervo Hombres Meta 01:47:51 02:55:39 03:52:12 08:35:42
33 10 86 Amber Mayr Mujeres Meta 01:47:49 02:56:00 03:55:27 08:39:16
34 24 108 Juan Carlos Paredes Uribe Hombres Meta 01:47:39 02:56:10 03:55:49 08:39:38
35 11 92 Nohora Erlinda Cadena Mujeres Meta 02:12:04 02:54:55 03:34:45 08:41:44
36 12 85 LAURA MELISA LONDOÑO LEON Mujeres Meta 01:51:27 03:11:14 03:43:34 08:46:15
37 13 84 Yuri Milena Moreno Triana Mujeres Meta 01:51:26 03:11:15 03:44:10 08:46:51
38 25 99 Yeison Andrés Herrera Chamorro Hombres Meta 02:01:15 02:58:52 03:52:38 08:52:45
39 14 81 ERIKA RAMIREZ RESTREPO Mujeres Meta 02:01:53 02:59:01 03:52:00 08:52:54
40 15 72 Lina Marcela Castellanos Bermudez Mujeres Meta 02:02:01 03:19:05 03:49:30 09:10:36
41 16 75 Leidy Gisell Guzman Mujeres Meta 01:56:29 03:10:33 04:06:27 09:13:29
42 17 70 Neyduth Guerrero Mujeres Meta 02:10:29 03:00:23 04:04:43 09:15:35
43 18 76 Yensil Viviana Orozco Arango Mujeres Meta 02:00:23 03:11:48 04:08:13 09:20:24
44 19 91 Helena Patricia Gordillo Piñeros Mujeres Meta 01:54:49 03:18:14 04:20:51 09:33:54
45 26 100 Jaime Emir Bedoya González Hombres Meta 02:12:36 03:26:08 04:35:28 10:14:12
46 20 80 Leydi Yamileth Bastidas Garcia Mujeres Meta 02:16:10 03:26:10 04:35:36 10:17:56
47 21 87 Monica Ordoñez Mujeres Meta 01:33:48 03:33:20 05:11:10 10:18:18
48 27 113 Andres Pardo Hombres Meta 02:10:45 03:32:28 05:10:44 10:53:57
73 LILIANA MARIA RUIZ NARANJO Mujeres Start Día 3 00:00:00
88 Adriana. Diaz Non Comp Start Día 3 00:00:00
51 23 89 Carol Setton katz Mujeres Start Día 3 01:57:03 01:57:03