Overall Gender Class Bib Nation Name Team Class Gender Last Location Dia 1 Dia 2 Dia 3 Time
1 1 1 78 Gustavo Alberto Goyeneche Navarro Hombres male Meta Dia 3 01:58:00 05:06:28 07:04:28
2 2 2 99 Pedro Jovanny Infante Barbosa Hombres male Meta Dia 3 01:58:01 03:17:47 04:40:41 09:56:29
3 3 3 98 Dustin Mosquera Aguilar Hombres male Meta Dia 3 04:57:11 06:38:32 11:35:43
4 4 4 102 Miguel Eduardo Garavito Díaz Hombres male Meta Dia 3 02:04:04 03:58:42 05:41:24 11:44:10
5 5 5 93 Juan Camilo Castro Rodriguez Hombres male Meta Dia 3 02:21:51 06:31:48 04:20:14 13:13:53
6 6 6 105 Hector Ramírez Figueroa Hombres male Meta Dia 3 01:59:42 03:52:53 07:22:56 13:15:31
7 7 7 85 Ricardo Arango Arbeláez Hombres male Meta Dia 3 01:26:23 05:06:20 06:45:30 13:18:13
8 8 8 80 Cristian camilo Cespedes velez Hombres male Meta Dia 3 01:34:27 06:09:38 06:22:03 14:06:08
9 9 9 100 Carlos Andrés Linero Bolaño Hombres male Meta Dia 3 01:41:41 05:23:27 07:11:35 14:16:43
10 10 10 97 Fabian alexander Pineda paniagua Hombres male Meta Dia 3 06:30:18 07:46:43 14:17:01
11 11 11 101 Pierre Decker Hombres male Meta Dia 3 01:52:51 07:26:47 05:05:41 14:25:19
12 12 12 86 Ivan Daniel Mendoza Serrano Hombres male Meta Dia 3 02:30:12 06:15:10 06:14:59 15:00:21
13 13 13 87 Juan pablo Giron blanco Hombres male Meta Dia 3 02:04:34 06:43:04 06:18:52 15:06:30
14 14 14 92 Charles-Olivier Boudrias Hombres male Meta Dia 3 01:31:41 05:46:43 07:56:32 15:14:56
15 15 15 76 Ivan Delgado Hombres male Meta Dia 3 02:45:29 07:30:57 05:05:52 15:22:18
16 16 16 75 David Andrés Robles Leal Hombres male Meta Dia 3 01:31:47 05:46:46 08:12:33 15:31:06
18 17 17 103 Rafael Serna Hombres male Meta Dia 3 02:31:04 06:58:34 06:21:44 15:51:22
19 18 18 81 Miguel Vila Torres Hombres male Meta Dia 3 01:32:02 06:15:01 08:17:46 16:04:49
20 19 19 74 Leonardo Gonzalez ceballos Hombres male Meta Dia 3 01:42:04 06:31:46 08:10:18 16:24:08
21 20 20 90 Pau Suñer Carles Hombres male Meta Dia 3 02:34:31 06:15:37 07:45:25 16:35:33
23 21 21 88 Jose Mendez Galindo Hombres male Meta Dia 3 01:47:55 07:30:33 07:24:21 16:42:49
24 22 22 83 Steven Ocampo Ruiz Hombres male Meta Dia 3 01:33:52 06:38:11 08:32:35 16:44:38
25 23 23 95 Carlos Augusto Alfonso Cortes Hombres male Meta Dia 3 01:46:16 06:31:05 08:47:51 17:05:12
26 24 24 73 Johan Ricardo Pulido Ocampo Hombres male Meta Dia 3 02:06:35 06:38:08 08:33:50 17:18:33
27 25 25 84 Luis J Diaz Salgar Hombres male Km29 Dia 3 01:36:01 06:39:39 13:39:27
77 Diego Oroñez Orozco Hombres Male Start Día 3 00:00:00
82 Pedro Jovanny Infante Barbosa Hombres male Start Día 3 00:00:00
91 Eddison Galindo Reinoso Hombres male Start Día 3 00:00:00
31 29 27 96 Rubén Darío Henao Román Hombres male Start Día 3 03:14:15 03:14:15
33 30 28 104 Diego Hernán Rubiano Avila Hombres male Start Día 3 01:32:29 06:09:30 07:41:59
34 31 29 94 Guillermo Rocha Hombres male Start Día 3 01:51:14 07:44:22 09:35:36