Overall Gender Class Bib Nation Name Team Class Gender Last Location Dia 1 Dia 2 Dia 3 Time
1 1 1 57 Farit Marin Hombres male Meta Dia 3 01:28:47 02:28:27 03:30:10 07:27:24
2 2 2 69 German Dario Quiceno E Hombres male Meta Dia 3 01:18:41 04:23:29 03:26:01 09:08:11
3 1 1 49 Maria Isabel Figueroa Londoño Mujeres female Meta Dia 3 02:27:08 03:07:21 06:00:22 11:34:51
4 2 2 50 Luz Angela Sampayo Gutiérrez Mujeres female Meta Dia 3 02:52:36 03:05:56 05:39:45 11:38:17
5 3 3 54 Franz Avila Valderrama Hombres male Meta Dia 3 01:55:26 04:43:16 05:00:40 11:39:22
6 4 4 67 Javier Mauricio Contreras Gómez Hombres male Meta Dia 3 01:37:27 05:53:19 04:13:21 11:44:07
7 5 5 65 Matthew Boumphrey Hombres male Meta Dia 3 02:02:52 05:48:09 04:16:50 12:07:51
8 6 6 68 Carlos Alberto Afanador Cáceres Hombres male Meta Dia 3 01:44:37 06:53:54 04:53:19 13:31:50
9 7 7 59 Juan Camilo Restrepo Sepulveda Hombres male Meta Dia 3 02:36:14 06:05:59 04:51:09 13:33:22
10 8 8 64 Nicolás Pradilla Mejía Hombres male Meta Dia 3 01:32:43 05:24:42 07:00:45 13:58:10
11 3 3 48 Ingrid Lorena Contreras Morales Mujeres female Meta Dia 3 01:48:03 06:53:33 05:17:57 13:59:33
12 9 9 66 Jaime Pena Hombres male Meta Dia 3 03:33:08 07:19:29 04:37:16 15:29:53
13 10 10 56 Diego Alejandro Naverrete Encinales Hombres male Meta Dia 3 03:01:48 11:01:32 04:38:15 18:41:35
14 4 4 53 Daniella Cuéllar Sánchez Mujeres female Meta Dia 3 02:16:15 11:37:17 05:37:04 19:30:36
15 5 5 51 Laura lorena Arbelaez Bedoya Mujeres female Meta Dia 3 01:42:05 14:15:40 04:16:40 20:14:25
16 11 11 62 Willi Manuel García Hincapié Hombres male Meta Dia 3 02:22:40 16:28:53 03:21:47 22:13:20
58 Andrés Alcala Bustamante Hombres male Start Día 3 00:00:00